en
Husqvarna 356BTx e нова революционна концепция за професионалните моторни метли. Мощният въздушен поток се осигурява от E-TECH II двигател, технология за намаляване на шума и уникални ергономични показатели. Този модел е оборудван с лост за газта, монтиран на тръбата.
Минимален шум с "по-меки" тонове. Двигателят и капакът на маховика рязко намаляват нивото на шума.
Голям капацитет на издухване.
Удобен, проветрив и разпределящ натоварването самар с колан за талията и широки презрамки за рамената.
Уникална система за пречистване на входящия въздух, която удължава периодите на работа между почистванията на въздушния филтър.
Ръкохватката е разположена под ъгъл и е покрита с гума за по-стабилен и удобен захват.
Кубатура | 51,7 см³ |
---|---|
Размер на цилиндъра | 44 мм |
Такт на цилиндъра | 34 мм |
Изходна мощност | 2,4 kW |
Максимална скорост | 6000 оборота |
Карбуратор | Zama EL27 |
Обем на бензиновия резервоар | 1,5 л. |
Разход на гориво(g/KWh) | 400 g/kWh |
Система на запалване | Ducati ET |
Скорост на празен ход | 2300 оборота |
Свещ | NGK BPMR7A |
Разстояние между електродите на свеща | 0,5 мм |
Въздушна струя при домашни условия | 21,7 м³/мин |
---|---|
Въздушна струя в тръбата | 13,4 м³/мин |
Скорост на въздуха | 79,13 м/с |
Ниво на вибрация (ahv , eq) ръкохватка | 3,9 м/с² |
---|---|
Налягане на шума усещано от оператора | 88 dB(A) |
Налягане на шума(15m) | 64 dB(A) |
Гарантирано ниво на шума, LWA | 100 dB(A) |
Вредни емисии (CO средно ниво) | 144 g/kWh |
Вредни емисии (HC средно ниво) | 47 g/kWh |
Вредни емисии (NOx средно ниво) | 1,7 g/kWh |
Вредни емисии (CO² средно ниво) | 825 g/kWh |
OEM Самар | Интегриран |
---|---|
OEM Вид накрайник | Кръгъл+Плосък |
Тегло | 10,4 кг |
---|
Be the first to write your review !